功能與創新點
【超寬測量範圍】BR-N101型數字聲級計的噪聲測量範圍高達30-130dB;
【模擬棒條顯示】采用儀表盤方式的模擬棒條動態顯示噪聲值變化範圍;
【分頻高精測量】高精度4分頻段分別為30-80dB /50-100dB /60-110dB /80-130dB;
【液晶大屏顯示】尺寸為30*50mm的大屏幕液晶(LCD)顯示;
| 測量範圍︰ | A加權30~130dB C加權35~130dB |
| 測量精度︰ | ±1.5dB |
| 頻率響應︰ | 31.5Hz~8.5KHz |
| 動態範圍︰ | 50dB |
| 頻率加權︰ | A和C特性 |
| 尺寸大小︰ | 265 x72 x35(mm) |
| 產品淨重︰ | 300g |
| 數位顯示︰ | 5位數,解析度0.1dB ,取樣為2次/秒 |
| 類比刻畫顯示︰ | 一刻畫代表1dB ,取樣率為2次/秒 |
| 測量檔位︰ | 30-80dB ,50-100dB ,60-110dB ,80-130dB |
| 過載指示︰ | “OVER"/"UNDER"符號表示 |
| AC信號輸出︰ | 0.707Vrms/每檔滿刻度,輸出阻抗約600ohm |
| DC信號輸出︰ | 10mv/dB,輸出阻抗約100ohm |
| 供電方式︰ | 4節1.5VAA堿性電池或6V電源適配器 |
工作流程圖